Итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2026 года
| Место | Фамилия, имя | Класс | Образовательное учреждение |
| I | Кутепова Елена | 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Боровичи |
| II | Пирожников Антон | 5 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Трубичинская основная школа» |
| III | Зелинская Дарина | 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Федорково» |
| I | Градова Арина | 6 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово |
| II | Ковалёва Мария | 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» |
| III | Рекечинский Роман | 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Марёвская средняя школа» |
| I | Тимофеева Алина | 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Ёгла» |
| II | Котов Иван | 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ п. Пола |
| III | Желткова Мария | 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» |
| I | Джуманиязова Дарья | 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Ореховно» |
| II | Брынзей Константин | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Неболчская средняя школа» |
| III | Гацун Людмила | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| I | Галочкина Ксения | 1курс | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж» (ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж») |
