Результаты Литературного диктанта 2026
| Номер участника | Количество баллов |
| 1 | 90 баллов |
| 2 | 85 баллов |
| 3 | 85 баллов |
| 4 | 70 баллов |
| 5 | 95 баллов |
| 6 | 55 баллов |
| 7 | 100 баллов |
| 8 | 95 баллов |
| 9 | 100 баллов |
| 10 | 50 баллов |
| 11 | 60 баллов |
| 12 | 80 баллов |
| 13 | 100 баллов |
| 14 | 55 баллов |
От 80 баллов — ОТЛИЧНИК
100 баллов — победитель
Менее 80 баллов — участник
Ответы литературного диктанта 2026

