Результаты акции Литературный диктант 2025
Максимальный балл — 100
| Номер участника | Баллы | Статус |
| 1 | 30 баллов | участник |
| 2 | 60 баллов | участник |
| 3 | 50 баллов | участник |
| 4 | 55 баллов | участник |
| 5 | 60 баллов | участник |
| 6 | 55 баллов | участник |
| 7 | 55 баллов | участник |
| 8 | 45 баллов | участник |
| 9 | 40 баллов | участник |
| 10 | 50 баллов | участник |
| 11 | 50 баллов | участник |
| 12 | 55 баллов | участник |
| 13 | 60 баллов | участник |
| 14 | 55 баллов | участник |
| 15 | 55 баллов | участник |
| 16 | 60 баллов | участник |
| 17 | 60 баллов | участник |
| 18 | 60 баллов | участник |
| 19 | 60 баллов | участник |
| 20 | 35 баллов | участник |
| 21 | 45 баллов | участник |
| 22 | 55 баллов | участник |
| 23 | 45 баллов | участник |
| 24 | 60 баллов | участник |
| 25 | 45 баллов | участник |
| 26 | 60 баллов | участник |
| 27 | 25 баллов | участник |
| 28 | 35 баллов | участник |
| 29 | 30 баллов | участник |
| 30 | 35 баллов | участник |
| 31 | 35 баллов | участник |
| 32 | 30 баллов | участник |
| 33 | 20 баллов | участник |
| 34 | 15 баллов | участник |
| 35 | 35 баллов | участник |
| 36 | 40 баллов | участник |
| 37 | 35 баллов | участник |
| 38 | 45 баллов | участник |
| 39 | 70 баллов | участник |
| 40 | 80 баллов | отличник |
| 41 | 20 баллов | участник |
| 42 | 75 баллов | участник |
| 43 | 30 баллов | участник |
| 44 | 50 баллов | участник |
| 45 | 30 баллов | участник |
| 46 | 30 баллов | участник |
| 47 | 50 баллов | участник |
| 48 | 40 баллов | участник |
| 49 | 85 баллов | победитель |
| 50 | 25 баллов | участник |
| 51 | 35 баллов | участник |
| 52 | 30 баллов | участник |
| 53 | 30 баллов | участник |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 55 баллов | участник |
| 61 | 55 баллов | участник |
| 62 | — | |
| 63 | 40 баллов | участник |
| 64 | 20 баллов | участник |
| 64а | 70 баллов | Участник |
| 65 | 60 баллов | участник |
| 65а | 45 баллов | Участник d.a.andreeva16@mail.ru |
| 66 | 25 баллов | участник |
| 67 | 40 баллов | участник |
| 68 | 35 баллов | участник |
| 69 | 45 баллов | участник |
| 70 | 45 баллов | участник |
| 71 | 30 баллов | участник |
| 72 | 45 баллов | участник |
