ВДЦ Орленок. График 2025
| Смена | Заезд | Разъезд | Всего | Лагерь | Тематика |
| 1 | 11/01 | 31/01 | — | ||
| 2 | 06/02 | 26/02 | — | ||
| 3 | 01/03 | 21/03 | — | ||
| 4 | 26/03 | 15/04 | — | ||
| 5 | 20/04 | 10/05 | — | ||
| 5/1 | 14/05 | 27/05 | — | ||
| 6 | 31/05 | 20/06 | — | ||
| 7 | 24/06 | 14/07 | 10 | ★★★ | |
| 8 | 18/07 | 07/08 | — | ||
| 9 | 11/08 | 31/08 | — | ||
| 10 | 10/09 | 30/09 | 18 | Олимпийский | ДОП «Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» |
| 11 | 08/10 | 28/10 | — | ||
| 12 | 01/11 | 21/11 | — | ||
| 13 | 28/11 | 18/12 | — | ||
| ИТОГО | 28 | ||||
